Descrizione del prodotto
PARTICOLARI DEL PRODOTTO
Nome di prodotto: Estratto della frutta dell'uva
Nome latino: Agrume-paradisi
Specifica: 50%-98%Naringin
Metodo della prova: HPLC
Parte dell'usato di: Frutta
Apparenza: Giallo-chiaro a polvere grigiastra
STRATO TECNICO DELLA DATA
STRATO TECNICO DELLA DATA | ||
SPECIFICHE DI PRODOTTO | ||
Nome di prodotto: | Estratto della frutta dell'uva | |
Nome botanico: | Agrume-paradisi | |
Parte della pianta | Frutta | |
Estrazione mediante solvente | water& Ethanol | |
Pæ Se d'origine: | La Cina | |
Excipent | maltodestrina di 10% | |
PUNTI DI ANALISI | SPECIFICA | VERIFICARE IL METODO |
Apparenza | Polvere fine | Organolettico |
Colore | Giallo-chiaro a polvere grigiastra | |
Odore & Gusto | Caratteristico | Organolettico |
Identificazione | Identico al campione di R. S. | HPTLC |
Naringin | NLT 50% | HPLC |
Analisi mediante vagliatura | maglia da 100% a 80 | USP39 < 786> |
Loss Su essiccamento | ≤ 5.0% | Eur. Ph. 9. 0 [2.5.12] |
Cenere totale | ≤ 5.0% | Eur. Ph. 9. 0 [2.4.16] |
Cavo (Pb) | ≤ 3.0 mg/kg | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
Arsenico (As) | ≤ 1.0 mg/kg | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤ 1.0 mg/kg | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
Mercury (Hg) | ≤ 0.1 mg/kg - Reg. EC629/2008 | Eur. Ph. 9. 0< 2.2.58> ICP-MS |
Di metalli pesanti | ≤ 10.0 mg/kg | Eur. Ph. 9.0< 2.4.8> |
Residuo dei solventi | Si conformano Eur. Ph. 9.0 < 5, 4 > Ed indirizzamento europeo 2009/32 di E. - | Eur. Ph. 9.0< 2.4.24> |
Residui di antiparassitari | Si conformano le regolazioni (EC) No. 396/2005 compreso gli annessi e gli aggiornamenti successivi Reg. 2008/839/CE | Gascromatografia |
Batteri aerobici (TAMC) | ≤ 1000 cfu/g | USP39 < 61> |
Lievito/muffe (TAMC) | ≤ 100 cfu/g | USP39 < 61> |
Escherichia coli: | Assente in 1g | USP39 < 62> |
Salmonelle Speci: | Assente in 25g | USP39 < 62> |
Staphylococcus aureo: | Assente in 1g | |
Listeria Monocytogenens | Assente in 25g | |
Aflatossine B1 | ≤ 5 ppb - Reg. EC 1881/2006 | USP39 < 62> |
∑ B1, B2, G1, G2 delle aflatossine | ≤ 10 ppb - Reg. EC 1881/2006 | USP39 < 62> |
Imballaggio | Pacchetto in documento-timpani e due plastica-sacchetti all'interno di N. W. 25 chilogrammi di I. D. 35xH51cm. | |
Memoria | Memoria in un contenitore bene-closed a partire da umidità , indicatore luminoso, ossigeno | |
Durata a magazzino | 24 mesi nei termini sopra e nel suo imballaggio originale |
FUNZIONE DEL PRODOTTO
il naringin dell'estratto 1. Grapefruit è Usato per trattare egualmente le centinaia di termini sfavorevoli di salute in esseri umani ed in animali
il naringin dell'estratto 2. Grapefruit può Contribuire a prevenire danni to le celle di fegato umane causate dai farmaci di chemioterapia
il naringin dell'estratto 3. Grapefruit può Essere usato esternamente come disinfettante per sia pelle intatta che impedire l'infezione in ferite
il naringin dell'estratto 4. Grapefruit ha effetto inibitorio antivirale, dell'aldoso antinfiammatorio dell'analgesico, e dell'antibatterico della riduttasi dell'occhio
il naringin dell'estratto 5. Grapefruit è Usato per trattare un intervallo dei problemi sanitari relativi a danno del radicale libero, compreso la malattia di cuore, il diabete ed il cancro
il naringin dell'estratto 6. Grapefruit è Nell'alta dolcezza, il valore calorifico basso, non tossico e le caratteristiche di obbligazione, possono essere utilizzate in alimento, nella medicina e nell'industria chimica quotidiana